Wolontariat - zmiany w czasie
Zamieszczone poniżej wykresy pokazują, jak w ciągu ostatnich lat zmieniała się liczba wolontariuszy, poziom ich zaangażowania, motywacje, a także ich profil, czyli cechy takie jak: płeć, wiek, wykształcenie, status zawodowy, dochód, wielkość miejscowości zamieszkania, zamieszkiwany region (dane Stowarzyszenia Klon/Jawor).
Warto pamiętać, że różnice pomiędzy tymi wynikami można uznać za
warte uwagi tylko wtedy, gdy przekraczają wielkość tzw. błędu
statystycznego (błędu oszacowania związanego z losowym,
reprezentatywnym charakterem badania). Wartość tego błędu
(szerokość tzw. przedziału ufności) zależy między innymi od tego,
jak liczne są grupy, których wyniki porównujemy. Zalecamy, aby
korzystając z poniższych tabel nie zwracać uwagi na różnice
sięgające tylko kilku procent.
Procent wolontariuszy wśród dorosłych Polaków w latach 2001-2007. Dane Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Czas pracy wolontariuszy w latach 2001-2006. Dane Stowarzyszenia Klon/Jawor
CZAS PRACY WOLONTARIUSZY W OSTATNIM ROKU | Procent wolontariuszy | |||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
1-5 godz. | 21,5 | 26,7 | 29,2 | 17,7 | 21,2 | 25,3 |
6-15 godz. | 15,1 | 20,4 | 20,5 | 22,7 | 22,7 | 12,4 |
16-50 godz. | 18 | 22,5 | 21,5 | 18,5 | 12,6 | 11,2 |
Pow. 50 godz. | 20,7 | 18 | 13,7 | 29,6 | 23,3 | 9,3 |
Trudno powiedzieć | 24,7 | 12,5 | 15 | 11,5 | 20,4 | 41,7 |
Motywacje wolontariuszy w latach 2005-2007
POWODY ANGAŻOWANIA SIĘ W WOLONTARIAT w % | 2005 | 2006 | 2007 |
Uważam, że powinno się pomagać innym (mam takie moralne, religijne lub polityczne przekonania) | 63,9 | 49,5 | 60,8 |
Uważam, że jeśli ja pomogę innym, to inni pomogą mnie | 32,8 | 26,9 | 36,5 |
Sprawia mi to przyjemność, interesuję się tym | 36,9 | 20,8 | 33,7 |
Nie potrafię odmawiać | 21,5 | 20,6 | 21,6 |
Moi znajomi i bliscy też to robią | 18,4 | 11,2 | 17,3 |
Chcę zdobyć nowe umiejętności, nauczyć się czegoś nowego | 16,2 | 10,2 | 11,6 |
Daje mi to możliwość bycia między ludźmi, nawiązania kontaktów, pozwala pożytecznie wykorzystać czas | 21,9 | 8,8 | 22,8 |
Mam do spłacenia dług, ktoś kiedyś pomógł mnie | 5,5 | 3,8 | 3,6 |
Płeć wolontariuszy w latach 2001-2007
* | WOLONTARIUSZE w % | ||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Ogół dorosłych Polaków | 10 | 11,1 | 17,7 | 18,3 | 23,2 | 21,9 | 13,2 |
Mężczyzna | 8 | 10,1 | 17,1 | 20,9 | 25,3 | 20,2 | x |
Kobieta | 11,9 | 11,9 | 18,3 | 15,9 | 21,2 | 23,6 | x |
Wykształcenie wolontariuszy w latach 2001-2007
* | WOLONTARIUSZE W % | ||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Ogół dorosłych Polaków | 10 | 11,1 | 17,7 | 18,3 | 23,2 | 21,9 | 13,2 |
Podstawowe | 6,5 | 8,6 | 11,6 | 12,8 | 17,5 | 17,6 | x |
Zawodowe | 8,9 | 9,9 | 12,7 | 14,6 | 18,9 | 18,9 | x |
Średnie | 10,4 | 12,1 | 22, | 20,70 | 27,1 | 22,7 | x |
Wyższe | 18,5 | 16,2 | 23,9 | 26 | 30,6 | 32,4 | x |
Wiek wolontariuszy w latach 2001-2007
* | WOLONTARIUSZE W % | ||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Ogół dorosłych Polaków | 10 | 11,1 | 17,7 | 18,3 | 23,2 | 21,9 | 13,2 |
Poniżej 25 lat | 8,1 | 11,9 | 22,5 | 23,8 | 25,2 | 22,1 | x |
26-35 lat | 7,8 | 9,6 | 19,4 | 16,3 | 21 | 21,3 | x |
36-45 lat | 10,4 | 13,6 | 18,6 | 17,2 | 26,8 | 22,4 | x |
46-55 lat | 14,5 | 13,6 | 20,5 | 18 | 22,5 | 26,3 | x |
Powyżej 55 lat | 10,1 | 7,1 | 8,3 | 15 | 20,7 | 18,1 | x |
Dochód na członka gospodarstwa domowego wśród wolontariuszy w latach 2001-2007
* | WOLONTARIUSZE W % | ||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Ogół dorosłych Polaków | 10 | 11,1 | 17,7 | 18,3 | 23,2 | 21,9 | 13,2 |
Brak dochodu | 6,6 | 11,9 | 20,8 | 22 | 20 | 18,7 | x |
do 400 zł | 11,8 | 7,3 | 23,0 | 18,8 | 24,1 | 18,8 | x |
od 401 do 600 zł | 8,3 | 11,9 | 13,6 | 12,1 | 24,2 | 23,4 | x |
od 601 do 1000 zł | 10,8 | 8,8 | 13,4 | 13,3 | 15,8 | 13,8 | x |
powyżej 1000 zł | 14,0 | 16,5 | 23,7 | 23,2 | 28,1 | 25,9 | x |
Status zawodowy/społeczny wolontariuszy w latach 2001-2007
* | WOLONTARIUSZE w % | ||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Ogół dorosłych Polaków | 1 | 11,1 | 17,7 | 18,3 | 23,2 | 21,9 | 13,2 |
pracuje na stałe lub dorywczo | 9,6 | 13,4 | 20,4 | 19,6 | 27,5 | 21,7 | x |
bezrobotny | 7,4 | 8,8 | 15,6 | 13,1 | 14,8 | 23,9 | x |
emeryt/ rencista | 13,5 | 8,3 | 9,6 | 14 | 20,7 | 19,8 | x |
uczeń/ student | 9,6 | 13,2 | 26,8 | 29,6 | 27,9 | 24,8 | x |
nie pracuje/ zajmuje się domem | 4,3 | 7,7 | 17,4 | 12 | 13,5 | 23,5 | x |
Wolontariat a wielkość miejscowości zamieszkania w latach 2004-2007
* | WOLONTARIUSZE W % | |||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Ogół dorosłych Polaków | 18,3 | 23,2 | 21,9 | 13,2 |
Wieś | 20,1 | 26,4 | 23,7 | 15,6 |
miejscowość do 50 tys. | 18,4 | 17,8 | 15,7 | 13,2 |
miasto od 50 do 200 tys. | 15,7 | 22,5 | 25,7 | 13,6 |
miasto powyżej 200 tys. | 15,5 | 22 | 23,1 | 10,4 |
Warszawa | 25,1 | 32,7 | 21,7 | 9 |
Wolontariat w różnych regionach Polski w latach 2001-2007
* | WOLONTARIUSZE W % | ||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Ogół dorosłych Polaków | 10 | 11,1 | 17,7 | 18,3 | 23,2 | 21,9 | 13,2 |
Polska Centralna | 6,2 | 5,9 | 9,9 | 16,6 | 19,5 | 19,4 | 12,2 |
Polska Wschodnia | 8,8 | 20,9 | 17,3 | 16,5 | 21,5 | 15,3 | 17,3 |
Polska Południowo-Wschodnia | 14 | 10,5 | 27 | 21,7 | 30,7 | 20,5 | 16,5 |
Polska Południowa | 8,5 | 12,2 | 14,8 | 18,1 | 21,1 | 30,4 | 9,4 |
Polska Południowo-Zachodnia | 15,9 | 9,1 | 16,7 | 20,6 | 27 | 17,8 | 10,9 |
Polska Zachodnia | 12,7 | 10,8 | 21,3 | 18,7 | 24,2 | 35,2 | 15,3 |
Polska Północna | 7,6 | 12,3 | 19,6 | 17,1 | 21,2 | 16,9 | 11,5 |

porównaj
W latach 90. socjologowie, politolodzy i liczni technologiczni wizjonerzy powszechnie sądzili, że rozwój internetu przyniesie więcej równości i więcej wolności.(..) życie odbiega od tej idealistycznej wizji. Biedni i gorzej wykształceni – czyli ci, którzy i przed internetem byli w dużej mierze wykluczeni z publicznego życia – dziś także często nie mają dostępu do sieci. Ci, którzy byli wykluczeni kiedyś, są więc wykluczeni i dziś. Adam Leszczyński, Gazeta Wyborcza, 8.01.2010
W latach 90. socjologowie, politolodzy i liczni technologiczni wizjonerzy powszechnie sądzili, że rozwój internetu przyniesie więcej równości i więcej wolności.(..) życie odbiega od tej idealistycznej wizji. Biedni i gorzej wykształceni – czyli ci, którzy i przed internetem byli w dużej mierze wykluczeni z publicznego życia – dziś także często nie mają dostępu do sieci. Ci, którzy byli wykluczeni kiedyś, są więc wykluczeni i dziś. Adam Leszczyński, Gazeta Wyborcza, 8.01.2010